| 渠道 | 活跃用户 | 变化幅度 |
| Direct | 1.7万 | +62.3% |
| Organic Search | 1.4万 | +17.5% |
| Organic Social | 4,629 | +107.5% |
| Referral | 838 | +18.4% |
| Unassigned | 131 | +32.3% |
| AI Assistant | 1 | 新增 |
| 国家/地区 | 活跃用户 | 变化幅度 |
| United States | 8,763 | +61.9% |
| China | 3,215 | +118.6% |
| Singapore | 2,341 | +176.7% |
| Philippines | 2,220 | +12.1% |
| Indonesia | 2,204 | +40.4% |
| Vietnam | 1,953 | +190.0% |
| Australia | 699 | +4.5% |
| 指标 | 近6个月 | 前6个月 | 变化 |
| 总点击次数 | 9,943 | 9,676 | +267 |
| 总曝光次数 | 10.9万 | 11.1万 | 小幅波动 |
| 平均点击率 | 9.1% | 8.7% | +0.4个百分点 |
| 平均排名 | 14.3 | 24.5 | 提升10.2位 |


