指标 | 半年前 | 近半年 | 变化幅度 | 分析结论 |
点击数 | 181 | 242 | +33.7% | 自然搜索流量显著增长 |
用户总数 | 131 | 166 | +26.72% | 通过 SEO 吸引的访客数量增长趋势明显 |
网页停留时长 | 1 分 17 秒 | 1 分 36 秒 | +23.94% | 用户参与度显著提升 |
指标 | 半年前 | 近半年 | 变化幅度 | 分析结论 |
总曝光次数 | 1.04 万 | 2.04 万 | +96.15% | 可见性大幅提升 |
平均排名 | 24.8 | 27.4 | ↓2.6 位 | 关键词排名下滑是正常范围内 |
关键词收录数量 | - |
557 | - |
收录表现良好 ,覆盖广泛 |
网页收录率 | - |
70% | - |
收录率较高 ,但仍有提升空间 |